
#HAM · British
🇬🇧 Lewis Hamilton
Ferrari
2007–2026 · 20 seasons
7
World titles
106
Race wins
206
Podiums
104
Pole positions
5133.5
Career points
387
Race starts
20
Seasons
P1
Best championship
8,306
Fantasy points
Season by season
| Year | Team | Pos | Wins | Poles | Pod. | Points | Fantasy | Avg | vs Mate | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ▍ Ferrari | P2 | 1 | 0 | 4 | 115 | 167 | P3.4 | 4-2 | 86 |
| 2025 | ▍ Ferrari | P6 | 0 | 0 | 0 | 156 | 184 | P7 | 3-18 | 67 |
| 2024 | ▍ Mercedes | P7 | 2 | 0 | 5 | 223 | 324 | P5.9 | 8-13 | 77 |
| 2023 | ▍ Mercedes | P3 | 0 | 1 | 6 | 234 | 350 | P5.6 | 12-6 | 72 |
| 2022 | ▍ Mercedes | P6 | 0 | 0 | 9 | 240 | 364 | P5.4 | 9-11 | 79 |
| 2021 | ▍ Mercedes | P2 | 8 | 5 | 17 | 387.5 | 607 | P2.8 | 14-3 | 99 |
| 2020 | ▍ Mercedes | P1 | 11 | 10 | 14 | 347 | 547 | P1.9 | 23-4 | 99 |
| 2019 | ▍ Mercedes | P1 | 11 | 5 | 17 | 413 | 648 | P2.4 | 13-6 | 99 |
| 2018 | ▍ Mercedes | P1 | 11 | 11 | 17 | 408 | 611 | P2 | 16-3 | 99 |
| 2017 | ▍ Mercedes | P1 | 9 | 11 | 13 | 363 | 610 | P2.7 | 11-8 | 99 |
| 2016 | ▍ Mercedes | P2 | 10 | 12 | 17 | 380 | 580 | P2.1 | 10-9 | 97 |
| 2015 | ▍ Mercedes | P1 | 10 | 11 | 17 | 381 | 614 | P1.7 | 11-6 | 99 |
| 2014 | ▍ Mercedes | P1 | 11 | 7 | 16 | 384 | 570 | P1.4 | 10-4 | 99 |
| 2013 | ▍ Mercedes | P4 | 1 | 5 | 5 | 189 | 293 | P5.2 | 8-8 | 74 |
| 2012 | ▍ McLaren | P4 | 4 | 7 | 7 | 190 | 233 | P5.3 | 9-4 | 76 |
| 2011 | ▍ McLaren | P5 | 3 | 1 | 6 | 227 | 335 | P3.8 | 7-7 | 79 |
| 2010 | ▍ McLaren | P4 | 3 | 1 | 9 | 240 | 366 | P3.8 | 10-4 | 96 |
| 2009 | ▍ McLaren | P5 | 2 | 4 | 5 | 49 | 139 | P7.6 | 7-3 | 69 |
| 2008 | ▍ McLaren | P1 | 5 | 7 | 10 | 98 | 361 | P4.4 | 9-5 | 99 |
| 2007 | ▍ McLaren | P2 | 4 | 6 | 12 | 109 | 403 | P3 | 6-9 | 95 |
Race by race
7 starts🏆 1 wins🥂 4 podiums⚡ 0 poles104 pts
| Rnd | Grand Prix | Grid | Finish | Pts | Fan. |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Australian GP | P7 | P4 | 12 | +19 |
| R2 | Chinese GP | P3 | P3 | 15 | +23 |
| R3 | Japanese GP | P6 | P6 | 8 | +13 |
| R4 | Miami GP | P6 | P6 | 8 | +13 |
| R5 | Canadian GP | P5 | P2 | 18 | +27 |
| R6 | Monaco GP | P3 | P2 | 18 | +27 |
| R7 | Barcelona GPFL | P2 | P1 | 25 | +45 |
Want more Lewis? Spin this driver into a team or test your knowledge in Higher or Lower.