#LAU · Austrian
🇦🇹 Niki Lauda
McLaren
1971–1985 · 13 seasons
3
World titles
25
Race wins
54
Podiums
24
Pole positions
414.5
Career points
173
Race starts
13
Seasons
—
Best championship
Season by season
| Year | Team | Pos | Wins | Poles | Points | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | ▍ McLaren | P10 | 1 | 0 | 14 | 65 |
| 1984 | ▍ McLaren | P1 | 5 | 0 | 72 | 99 |
| 1983 | ▍ McLaren | P10 | 0 | 0 | 12 | 65 |
| 1982 | ▍ McLaren | P5 | 2 | 0 | 30 | 81 |
| 1979 | ▍ Brabham-Ford | P14 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| 1978 | ▍ Brabham | P4 | 2 | 1 | 44 | 85 |
| 1977 | ▍ Ferrari | P1 | 3 | 2 | 70 | 99 |
| 1976 | ▍ Ferrari | P2 | 5 | 3 | 64 | 99 |
| 1975 | ▍ Ferrari | P1 | 5 | 9 | 64.5 | 99 |
| 1974 | ▍ Ferrari | P4 | 2 | 9 | 38 | 89 |
| 1973 | ▍ BRM | P17 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| 1972 | ▍ March | NC | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 1971 | ▍ March-Ford | NC | 0 | 0 | 0 | 58 |
Race by race
14 starts🏆 1 wins🥂 1 podiums⚡ 0 poles14 pts
| Rnd | Grand Prix | Grid | Finish | Pts |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Brazilian GP | P9 | DNF | |
| R2 | Portuguese GP | P7 | DNF | |
| R3 | San Marino GP | P8 | P4 | 3 |
| R4 | Monaco GP | P14 | DNF | |
| R5 | Canadian GP | P17 | DNF | |
| R6 | Detroit GP | P12 | DNF | |
| R7 | French GP | P6 | DNF | |
| R8 | British GP | P10 | DNF | |
| R9 | German GP | P12 | P5 | 2 |
| R10 | Austrian GP | P3 | DNF | |
| R11 | Dutch GP | P10 | P1 | 9 |
| R12 | Italian GP | P16 | DNF | |
| R15 | South African GP | P8 | DNF | |
| R16 | Australian GP | P16 | DNF |
Want more Niki? Spin this driver into a team or test your knowledge in Higher or Lower.