Round 3 · 1950 · Invalid Date
🏁 Indianapolis 500
Indianapolis Motor Speedway · USA
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | +/− | Points | Fantasy | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Johnnie Parsons | ▍ Kurtis Kraft | 5 | +4 | 9 | +35 | Finished |
| 2 | 🇺🇸 Bill Holland | ▍ Deidt | 10 | +8 | 6 | +27 | +1 Lap |
| 3 | 🇺🇸 Mauri Rose | ▍ Deidt | 3 | — | 4 | +23 | +1 Lap |
| 4 | 🇺🇸 Cecil Green | ▍ Kurtis Kraft | 12 | +8 | 3 | +20 | +1 Lap |
| 5 | 🇺🇸 Joie Chitwood | ▍ Kurtis Kraft | 9 | +4 | 1 | +16 | +2 Laps |
| 6 | 🇺🇸 Lee Wallard | ▍ Moore | 23 | +17 | — | +25 | +2 Laps |
| 7 | 🇺🇸 Walt Faulkner | ▍ Kurtis Kraft | 1 | -6 | — | +10 | +3 Laps |
| 8 | 🇺🇸 George Connor | ▍ Lesovsky | 4 | -4 | — | +7 | +3 Laps |
| 9 | 🇺🇸 Paul Russo | ▍ Nichels | 19 | +10 | — | +12 | +3 Laps |
| 10 | 🇺🇸 Pat Flaherty | ▍ Kurtis Kraft | 11 | +1 | — | +2 | +3 Laps |
| 11 | 🇺🇸 Myron Fohr | ▍ Marchese | 16 | +5 | — | +5 | +5 Laps |
| 12 | 🇺🇸 Duane Carter | ▍ Stevens | 13 | +1 | — | +1 | +5 Laps |
| 13 | 🇺🇸 Mack Hellings | ▍ Kurtis Kraft | 26 | +13 | — | +13 | +6 Laps |
| 14 | 🇺🇸 Jack McGrath | ▍ Kurtis Kraft | 6 | -8 | — | -15 | Spun off |
| 15 | 🇺🇸 Troy Ruttman | ▍ Lesovsky | 24 | +9 | — | +9 | +8 Laps |
| 16 | 🇺🇸 Gene Hartley | ▍ Langley | 31 | +15 | — | +15 | +10 Laps |
| 17 | 🇺🇸 Jimmy Davies | ▍ Ewing | 27 | +10 | — | +10 | +10 Laps |
| 18 | 🇺🇸 Johnny McDowell | ▍ Kurtis Kraft | 33 | +15 | — | +15 | +10 Laps |
| 19 | 🇺🇸 Walt Brown | ▍ Kurtis Kraft | 20 | +1 | — | +1 | +11 Laps |
| 20 | 🇺🇸 Travis Webb | ▍ Maserati | 14 | -6 | — | -6 | +12 Laps |
| 21 | 🇺🇸 Jerry Hoyt | ▍ Kurtis Kraft | 15 | -6 | — | -6 | +13 Laps |
| 22 | 🇺🇸 Walt Ader | ▍ Rae | 29 | +7 | — | +7 | +15 Laps |
| 23 | 🇺🇸 Jackie Holmes | ▍ Olson | 30 | +7 | — | -20 | Spun off |
| 24 | 🇺🇸 Jim Rathmann | ▍ Wetteroth | 28 | +4 | — | +4 | +16 Laps |
| — | 🇺🇸 Tony Bettenhausen | ▍ Deidt | 8 | — | — | -17 | Wheel bearing |
| — | 🇺🇸 Dick Rathmann | ▍ Watson | 18 | — | — | -20 | Stalled |
| — | 🇺🇸 Sam Hanks | ▍ Kurtis Kraft | 25 | — | — | -20 | Oil pressure |
| — | 🇺🇸 Fred Agabashian | ▍ Kurtis Kraft | 2 | — | — | -11 | Oil leak |
| — | 🇺🇸 Duke Dinsmore | ▍ Kurtis Kraft | 7 | — | — | -16 | Oil leak |
| — | 🇺🇸 Jimmy Jackson | ▍ Kurtis Kraft | 32 | — | — | -20 | Supercharger |
| — | 🇺🇸 Bill Schindler | ▍ Snowberger | 22 | — | — | -20 | Transmission |
| — | 🇺🇸 Henry Banks | ▍ Maserati | 21 | — | — | -20 | Oil line |
| — | 🇺🇸 Bayliss Levrett | ▍ Adams | 17 | — | — | -20 | Oil pressure |
| — | 🇺🇸 Bill Cantrell | ▍ Adams | 17 | — | — | -20 | Oil pressure |
Fantasy points use the official F1 Fantasy scoring (qualifying + finish + positions gained/lost + fastest lap, minus DNF/DSQ penalties). Overtakes and Driver of the Day aren’t in the historical record.