Round 2 · 1954 · Invalid Date
🏁 Indianapolis 500
Indianapolis Motor Speedway · USA
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | +/− | Points | Fantasy | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Bill Vukovich | ▍ Kurtis Kraft | 19 | +18 | 8 | +43 | Finished |
| 2 | 🇺🇸 Jimmy Bryan | ▍ Kuzma | 3 | +1 | 6 | +27 | Finished |
| 3 | 🇺🇸 Jack McGrath | ▍ Kurtis Kraft | 1 | -2 | 5 | +23 | Finished |
| 4 | 🇺🇸 Troy Ruttman | ▍ Kurtis Kraft | 11 | +7 | 1.5 | +19 | Finished |
| 5 | 🇺🇸 Mike Nazaruk | ▍ Kurtis Kraft | 14 | +9 | 2 | +19 | Finished |
| 6 | 🇺🇸 Fred Agabashian | ▍ Kurtis Kraft | 24 | +18 | — | +26 | Finished |
| 7 | 🇺🇸 Don Freeland | ▍ Phillips | 6 | -1 | — | +10 | Finished |
| 8 | 🇺🇸 Paul Russo | ▍ Kurtis Kraft | 32 | +24 | — | +28 | Finished |
| 9 | 🇺🇸 Larry Crockett | ▍ Kurtis Kraft | 25 | +16 | — | +18 | Finished |
| 10 | 🇺🇸 Cal Niday | ▍ Stevens | 13 | +3 | — | +4 | Finished |
| 11 | 🇺🇸 Art Cross | ▍ Kurtis Kraft | 27 | +16 | — | +16 | Finished |
| 12 | 🇺🇸 Chuck Stevenson | ▍ Kuzma | 5 | -7 | — | -1 | +1 Lap |
| 12 | 🇺🇸 Walt Faulkner | ▍ Kuzma | 5 | -7 | — | -1 | +1 Lap |
| 13 | 🇺🇸 Manny Ayulo | ▍ Kuzma | 22 | +9 | — | +9 | +3 Laps |
| 14 | 🇺🇸 Bob Sweikert | ▍ Kurtis Kraft | 9 | -5 | — | -3 | +3 Laps |
| 15 | 🇺🇸 Duane Carter | ▍ Kurtis Kraft | 8 | -7 | — | -4 | +4 Laps |
| 15 | 🇺🇸 Jimmy Jackson | ▍ Kurtis Kraft | 8 | -7 | — | -4 | +4 Laps |
| 16 | 🇺🇸 Ernie McCoy | ▍ Kurtis Kraft | 20 | +4 | — | +4 | +6 Laps |
| 17 | 🇺🇸 Jimmy Reece | ▍ Pankratz | 7 | -10 | — | -6 | +6 Laps |
| 18 | 🇺🇸 Ed Elisian | ▍ Stevens | 31 | +13 | — | +13 | +7 Laps |
| 19 | 🇺🇸 Frank Armi | ▍ Kurtis Kraft | 33 | +14 | — | +14 | +7 Laps |
| 23 | 🇺🇸 Gene Hartley | ▍ Kurtis Kraft | 17 | -6 | — | -20 | Clutch |
| — | 🇺🇸 Rodger Ward | ▍ Pawl | 16 | — | — | -20 | Retired |
| — | 🇺🇸 Jim Rathmann | ▍ Kurtis Kraft | 28 | — | — | -20 | Accident |
| — | 🇺🇸 Johnny Thomson | ▍ Nichels | 4 | — | — | -13 | Retired |
| — | 🇺🇸 Eddie Johnson | ▍ Pawl | 16 | — | — | -20 | Retired |
| — | 🇺🇸 Bill Homeier | ▍ Kurtis Kraft | 18 | — | — | -20 | Accident |
| — | 🇺🇸 Tony Bettenhausen | ▍ Kurtis Kraft | 21 | — | — | -20 | Wheel bearing |
| — | 🇺🇸 Jimmy Daywalt | ▍ Nichels | 2 | — | — | -11 | Accident |
| — | 🇺🇸 Pat Flaherty | ▍ Kurtis Kraft | 28 | — | — | -20 | Accident |
| — | 🇺🇸 Johnnie Parsons | ▍ Kurtis Kraft | 15 | — | — | -20 | Engine |
| — | 🇺🇸 Pat O'Connor | ▍ Kurtis Kraft | 12 | — | — | -20 | Spun off |
| — | 🇺🇸 Sam Hanks | ▍ Kurtis Kraft | 10 | — | — | -19 | Spun off |
| — | 🇺🇸 Andy Linden | ▍ Schroeder | 23 | — | — | -20 | Suspension |
| — | 🇺🇸 Marshall Teague | ▍ Kurtis Kraft | 17 | — | — | -20 | Clutch |
| — | 🇺🇸 Jimmy Davies | ▍ Kurtis Kraft | 10 | — | — | -19 | Spun off |
| — | 🇺🇸 Jerry Hoyt | ▍ Kurtis Kraft | 30 | — | — | -20 | Engine |
| — | 🇺🇸 Bob Scott | ▍ Schroeder | 23 | — | — | -20 | Suspension |
| — | 🇺🇸 George Fonder | ▍ Schroeder | 26 | — | — | -20 | Brakes |
| — | 🇺🇸 Travis Webb | ▍ Bromme | 29 | — | — | -20 | Fuel pump |
| — | 🇺🇸 Danny Kladis | ▍ Bromme | 29 | — | — | -20 | Fuel pump |
| — | 🇺🇸 Len Duncan | ▍ Schroeder | 26 | — | — | -20 | Brakes |
Fantasy points use the official F1 Fantasy scoring (qualifying + finish + positions gained/lost + fastest lap, minus DNF/DSQ penalties). Overtakes and Driver of the Day aren’t in the historical record.