Round 4 · 1958 · Invalid Date
🏁 Indianapolis 500
Indianapolis Motor Speedway · USA
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | +/− | Points | Fantasy | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Jimmy Bryan | ▍ Epperly | 7 | +6 | 8 | +35 | Finished |
| 2 | 🇺🇸 George Amick | ▍ Epperly | 25 | +23 | 6 | +41 | Finished |
| 3 | 🇺🇸 Johnny Boyd | ▍ Kurtis Kraft | 8 | +5 | 4 | +23 | Finished |
| 4 | 🇺🇸 Tony Bettenhausen | ▍ Epperly | 9 | +5 | 4 | +19 | Finished |
| 5 | 🇺🇸 Jim Rathmann | ▍ Epperly | 20 | +15 | 2 | +25 | Finished |
| 6 | 🇺🇸 Jimmy Reece | ▍ Watson | 3 | -3 | — | +13 | Finished |
| 7 | 🇺🇸 Don Freeland | ▍ Phillips | 13 | +6 | — | +12 | Finished |
| 8 | 🇺🇸 Jud Larson | ▍ Watson | 19 | +11 | — | +15 | Finished |
| 9 | 🇺🇸 Eddie Johnson | ▍ Kurtis Kraft | 26 | +17 | — | +19 | Finished |
| 10 | 🇺🇸 Bill Cheesbourg | ▍ Kurtis Kraft | 33 | +23 | — | +24 | Finished |
| 11 | 🇺🇸 Al Keller | ▍ Kurtis Kraft | 21 | +10 | — | +10 | Finished |
| 12 | 🇺🇸 Johnnie Parsons | ▍ Kurtis Kraft | 6 | -6 | — | -1 | Finished |
| 13 | 🇺🇸 Johnnie Tolan | ▍ Kuzma | 30 | +17 | — | +17 | Finished |
| — | 🇺🇸 Rodger Ward | ▍ Lesovsky | 11 | — | — | -20 | Magneto |
| — | 🇺🇸 Paul Goldsmith | ▍ Kurtis Kraft | 16 | — | — | -20 | Accident |
| — | 🇺🇸 Johnny Thomson | ▍ Kurtis Kraft | 22 | — | — | -20 | Steering |
| — | 🇺🇸 Bob Veith | ▍ Kurtis Kraft | 4 | — | — | -13 | Accident |
| — | 🇺🇸 Bob Christie | ▍ Kurtis Kraft | 17 | — | — | -20 | Spun off |
| — | 🇺🇸 Shorty Templeman | ▍ Kurtis Kraft | 23 | — | — | -20 | Brakes |
| — | 🇺🇸 Eddie Sachs | ▍ Kuzma | 18 | — | — | -20 | Transmission |
| — | 🇺🇸 Anthony Foyt | ▍ Kuzma | 12 | — | — | -20 | Spun off |
| — | 🇺🇸 Len Sutton | ▍ Kurtis Kraft | 27 | — | — | -20 | Accident |
| — | 🇺🇸 Dick Rathmann | ▍ Watson | 1 | — | — | -10 | Accident |
| — | 🇺🇸 Dempsey Wilson | ▍ Kuzma | 32 | — | — | -20 | Heat shield fire |
| — | 🇺🇸 Paul Russo | ▍ Kurtis Kraft | 14 | — | — | -20 | Throttle |
| — | 🇺🇸 Jack Turner | ▍ Lesovsky | 10 | — | — | -19 | Fuel pump |
| — | 🇺🇸 Chuck Weyant | ▍ Dunn | 29 | — | — | -20 | Accident |
| — | 🇺🇸 Mike Magill | ▍ Kurtis Kraft | 31 | — | — | -25 | Disqualified |
| — | 🇺🇸 Billy Garrett | ▍ Kurtis Kraft | 15 | — | — | -20 | Magneto |
| — | 🇺🇸 Ed Elisian | ▍ Watson | 2 | — | — | -11 | Accident |
| — | 🇺🇸 Pat O'Connor | ▍ Kurtis Kraft | 5 | — | — | -14 | Accident |
| — | 🇺🇸 Jerry Unser | ▍ Kurtis Kraft | 24 | — | — | -20 | Accident |
| — | 🇺🇸 Art Bisch | ▍ Kuzma | 28 | — | — | -20 | Accident |
Fantasy points use the official F1 Fantasy scoring (qualifying + finish + positions gained/lost + fastest lap, minus DNF/DSQ penalties). Overtakes and Driver of the Day aren’t in the historical record.