Round 3 · 1960 · Invalid Date
🏁 Indianapolis 500
Indianapolis Motor Speedway · USA
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | +/− | Points | Fantasy | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Jim Rathmann | ▍ Watson | 2 | +1 | 8 | +35 | Finished |
| 2 | 🇺🇸 Rodger Ward | ▍ Watson | 3 | +1 | 6 | +27 | Finished |
| 3 | 🇺🇸 Paul Goldsmith | ▍ Epperly | 26 | +23 | 4 | +38 | Finished |
| 4 | 🇺🇸 Don Branson | ▍ Phillips | 8 | +4 | 3 | +19 | Finished |
| 5 | 🇺🇸 Johnny Thomson | ▍ Lesovsky | 17 | +12 | 2 | +22 | Finished |
| 6 | 🇺🇸 Eddie Johnson | ▍ Trevis | 7 | +1 | 1 | +13 | Finished |
| 7 | 🇺🇸 Lloyd Ruby | ▍ Watson | 12 | +5 | — | +11 | Finished |
| 8 | 🇺🇸 Bob Veith | ▍ Meskowski | 25 | +17 | — | +21 | Finished |
| 9 | 🇺🇸 Bud Tingelstad | ▍ Trevis | 28 | +19 | — | +21 | Finished |
| 10 | 🇺🇸 Bob Christie | ▍ Kurtis Kraft | 14 | +4 | — | +5 | Finished |
| 11 | 🇺🇸 Red Amick | ▍ Epperly | 22 | +11 | — | +11 | Finished |
| 12 | 🇺🇸 Duane Carter | ▍ Kuzma | 27 | +15 | — | +15 | Finished |
| 13 | 🇺🇸 Bill Homeier | ▍ Kuzma | 31 | +18 | — | +18 | Finished |
| 14 | 🇺🇸 Gene Hartley | ▍ Kurtis Kraft | 24 | +10 | — | +10 | +4 Laps |
| 15 | 🇺🇸 Chuck Stevenson | ▍ Watson | 9 | -6 | — | -4 | +4 Laps |
| 16 | 🇺🇸 Bobby Grim | ▍ Meskowski | 21 | +5 | — | +5 | +6 Laps |
| 17 | 🇺🇸 Shorty Templeman | ▍ Kurtis Kraft | 19 | +2 | — | -20 | Clutch |
| 18 | 🇺🇸 Jim Hurtubise | ▍ Christensen | 23 | +5 | — | -20 | Engine |
| 19 | 🇺🇸 Jimmy Bryan | ▍ Epperly | 10 | -9 | — | -19 | Fuel system |
| 20 | 🇺🇸 Troy Ruttman | ▍ Watson | 6 | -14 | — | -15 | Axle |
| 21 | 🇺🇸 Eddie Sachs | ▍ Ewing | 1 | -20 | — | -10 | Magneto |
| 22 | 🇺🇸 Don Freeland | ▍ Kurtis Kraft | 11 | -11 | — | -20 | Magneto |
| 23 | 🇺🇸 Tony Bettenhausen | ▍ Watson | 18 | -5 | — | -20 | Engine |
| 24 | 🇺🇸 Wayne Weiler | ▍ Epperly | 15 | -9 | — | -20 | Accident |
| 25 | 🇺🇸 Anthony Foyt | ▍ Kurtis Kraft | 16 | -9 | — | -20 | Clutch |
| 26 | 🇺🇸 Eddie Russo | ▍ Kurtis Kraft | 29 | +3 | — | -20 | Accident |
| 27 | 🇺🇸 Johnny Boyd | ▍ Epperly | 13 | -14 | — | -20 | Engine |
| 28 | 🇺🇸 Gene Force | ▍ Kurtis Kraft | 20 | -8 | — | -20 | Brakes |
| 29 | 🇺🇸 Jim McWithey | ▍ Epperly | 32 | +3 | — | -20 | Brakes |
| 30 | 🇺🇸 Len Sutton | ▍ Watson | 5 | -25 | — | -14 | Engine |
| 31 | 🇺🇸 Dick Rathmann | ▍ Watson | 4 | -27 | — | -13 | Brakes |
| 32 | 🇺🇸 Al Herman | ▍ Ewing | 30 | -2 | — | -20 | Clutch |
| 33 | 🇺🇸 Dempsey Wilson | ▍ Kurtis Kraft | 33 | — | — | -20 | Magneto |
Fantasy points use the official F1 Fantasy scoring (qualifying + finish + positions gained/lost + fastest lap, minus DNF/DSQ penalties). Overtakes and Driver of the Day aren’t in the historical record.