Round 2 · 1971 · Invalid Date
🏁 Spanish Grand Prix
Montjuïc · Spain
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | +/− | Points | Fantasy | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Jackie Stewart | ▍ Tyrrell | 4 | +3 | 9 | +35 | Finished |
| 2 | 🇧🇪 Jacky Ickx | ▍ Ferrari | 1 | -1 | 6 | +27 | Finished |
| 3 | 🇳🇿 Chris Amon | ▍ Matra | 3 | — | 4 | +23 | Finished |
| 4 | 🇲🇽 Pedro Rodríguez | ▍ BRM | 5 | +1 | 3 | +19 | Finished |
| 5 | 🇳🇿 Denny Hulme | ▍ McLaren | 9 | +4 | 2 | +16 | Finished |
| 6 | 🇫🇷 Jean-Pierre Beltoise | ▍ Matra | 6 | — | 1 | +13 | +1 Lap |
| 7 | 🇫🇷 François Cevert | ▍ Tyrrell | 12 | +5 | — | +11 | +1 Lap |
| 8 | 🇬🇧 Peter Gethin | ▍ BRM | 7 | -1 | — | +7 | +2 Laps |
| 9 | 🇦🇺 Tim Schenken | ▍ Brabham | 21 | +12 | — | +14 | +3 Laps |
| 10 | 🇳🇿 Howden Ganley | ▍ BRM | 17 | +7 | — | +8 | +4 Laps |
| 11 | 🇬🇧 John Surtees | ▍ Surtees | 22 | +11 | — | +11 | +8 Laps |
| — | 🇺🇸 Mario Andretti | ▍ Ferrari | 8 | — | — | -17 | Engine |
| — | 🇨🇭 Clay Regazzoni | ▍ Ferrari | 2 | — | — | -11 | Engine |
| — | 🇧🇷 Emerson Fittipaldi | ▍ Lotus-Pratt & Whitney | 14 | — | — | -20 | Suspension |
| — | 🇸🇪 Ronnie Peterson | ▍ March-Alfa Romeo | 13 | — | — | -20 | Ignition |
| — | 🇩🇪 Rolf Stommelen | ▍ Surtees | 19 | — | — | -20 | Fuel pressure |
| — | 🇫🇷 Henri Pescarolo | ▍ March-Ford | 11 | — | — | -20 | Engine |
| — | 🇬🇧 Graham Hill | ▍ Brabham | 10 | — | — | -19 | Steering |
| — | 🇸🇪 Reine Wisell | ▍ Lotus-Pratt & Whitney | 16 | — | — | -20 | Not classified |
| — | 🇮🇹 Andrea de Adamich | ▍ March-Alfa Romeo | 18 | — | — | -20 | Transmission |
| — | 🇪🇸 Alex Soler-Roig | ▍ March-Ford | 20 | — | — | -20 | Fuel pump |
| — | 🇨🇭 Jo Siffert | ▍ BRM | 15 | — | — | -20 | Gearbox |
Fantasy points use the official F1 Fantasy scoring (qualifying + finish + positions gained/lost + fastest lap, minus DNF/DSQ penalties). Overtakes and Driver of the Day aren’t in the historical record.