Round 9 · 1971 · Invalid Date
🏁 Italian Grand Prix
Autodromo Nazionale di Monza · Italy
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | +/− | Points | Fantasy | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Peter Gethin | ▍ BRM | 11 | +10 | 9 | +35 | Finished |
| 2 | 🇸🇪 Ronnie Peterson | ▍ March-Alfa Romeo | 6 | +4 | 6 | +27 | Finished |
| 3 | 🇫🇷 François Cevert | ▍ Tyrrell | 5 | +2 | 4 | +23 | Finished |
| 4 | 🇬🇧 Mike Hailwood | ▍ Surtees | 17 | +13 | 3 | +25 | Finished |
| 5 | 🇳🇿 Howden Ganley | ▍ BRM | 4 | -1 | 2 | +16 | Finished |
| 6 | 🇳🇿 Chris Amon | ▍ Matra | 1 | -5 | 1 | +13 | Finished |
| 7 | 🇬🇧 Jackie Oliver | ▍ McLaren | 13 | +6 | — | +12 | Finished |
| 8 | 🇧🇷 Emerson Fittipaldi | ▍ Lotus-Pratt & Whitney | 18 | +10 | — | +14 | +1 Lap |
| 9 | 🇨🇭 Jo Siffert | ▍ BRM | 3 | -6 | — | +4 | +2 Laps |
| 10 | 🇸🇪 Jo Bonnier | ▍ McLaren | 21 | +11 | — | +12 | +4 Laps |
| — | 🇫🇷 Jean-Pierre Jarier | ▍ March-Ford | 24 | — | — | -20 | Not classified |
| — | 🇨🇭 Clay Regazzoni | ▍ Ferrari | 8 | — | — | -17 | Engine |
| — | 🇧🇪 Jacky Ickx | ▍ Ferrari | 2 | — | — | -11 | Engine |
| — | 🇩🇪 Rolf Stommelen | ▍ Surtees | 23 | — | — | -20 | Accident |
| — | 🇫🇷 Henri Pescarolo | ▍ March-Ford | 10 | — | — | -19 | Suspension |
| — | 🇬🇧 Graham Hill | ▍ Brabham | 14 | — | — | -20 | Gearbox |
| — | 🇦🇺 Tim Schenken | ▍ Brabham | 9 | — | — | -18 | Suspension |
| — | 🇬🇧 Jackie Stewart | ▍ Tyrrell | 7 | — | — | -16 | Engine |
| — | 🇬🇧 Mike Beuttler | ▍ March-Ford | 16 | — | — | -20 | Engine |
| — | 🇮🇹 Nanni Galli | ▍ March-Alfa Romeo | 19 | — | — | -20 | Electrical |
| — | 🇮🇹 Andrea de Adamich | ▍ March-Alfa Romeo | 20 | — | — | -20 | Engine |
| — | 🇦🇹 Helmut Marko | ▍ BRM | 12 | — | — | -20 | Engine |
| — | 🇬🇧 John Surtees | ▍ Surtees | 15 | — | — | -20 | Engine |
| — | 🇨🇭 Silvio Moser | ▍ Bellasi | 22 | — | — | -20 | Suspension |
Fantasy points use the official F1 Fantasy scoring (qualifying + finish + positions gained/lost + fastest lap, minus DNF/DSQ penalties). Overtakes and Driver of the Day aren’t in the historical record.