Round 4 · 1976 · Invalid Date
🏁 Spanish Grand Prix
Jarama · Spain
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | +/− | Points | Fantasy | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 James Hunt | ▍ McLaren | 1 | — | 9 | +35 | Finished |
| 2 | 🇦🇹 Niki Lauda | ▍ Ferrari | 2 | — | 6 | +27 | Finished |
| 3 | 🇸🇪 Gunnar Nilsson | ▍ Team Lotus | 7 | +4 | 4 | +23 | Finished |
| 4 | 🇦🇷 Carlos Reutemann | ▍ Ferrari | 12 | +8 | 3 | +20 | +1 Lap |
| 5 | 🇳🇿 Chris Amon | ▍ Wolf | 10 | +5 | 2 | +16 | +1 Lap |
| 6 | 🇧🇷 Carlos Pace | ▍ Brabham-Alfa Romeo | 11 | +5 | 1 | +13 | +1 Lap |
| 7 | 🇧🇪 Jacky Ickx | ▍ Ensign | 21 | +14 | — | +20 | +1 Lap |
| 8 | 🇬🇧 Tom Pryce | ▍ Shadow | 22 | +14 | — | +18 | +1 Lap |
| 9 | 🇦🇺 Alan Jones | ▍ Surtees | 20 | +11 | — | +13 | +1 Lap |
| 10 | 🇫🇷 Michel Leclère | ▍ Wolf | 23 | +13 | — | +14 | +2 Laps |
| 11 | 🇨🇭 Clay Regazzoni | ▍ Ferrari | 5 | -6 | — | 0 | +3 Laps |
| 12 | 🇫🇷 Jacques Laffite | ▍ Ligier | 8 | -4 | — | -1 | +3 Laps |
| 13 | 🇦🇺 Larry Perkins | ▍ Brabham-Alfa Romeo | 24 | +11 | — | +11 | +3 Laps |
| — | 🇬🇧 John Watson | ▍ Penske | 13 | — | — | -20 | Engine |
| — | 🇫🇷 Jean-Pierre Jarier | ▍ Shadow | 15 | — | — | -20 | Electrical |
| — | 🇩🇪 Jochen Mass | ▍ McLaren | 4 | — | — | -13 | Engine |
| — | 🇺🇸 Mario Andretti | ▍ Parnelli | 9 | — | — | -18 | Gearbox |
| — | 🇫🇷 Patrick Depailler | ▍ Tyrrell | 3 | — | — | -12 | Accident |
| — | 🇿🇦 Jody Scheckter | ▍ Tyrrell | 14 | — | — | -20 | Engine |
| — | 🇧🇷 Emerson Fittipaldi | ▍ Fittipaldi | 19 | — | — | -20 | Transmission |
| — | 🇮🇹 Vittorio Brambilla | ▍ March | 6 | — | — | -15 | Suspension |
| — | 🇮🇹 Arturo Merzario | ▍ Wolf | 18 | — | — | -20 | Gearbox |
| — | 🇩🇪 Hans-Joachim Stuck | ▍ March | 17 | — | — | -20 | Gearbox |
| — | 🇸🇪 Ronnie Peterson | ▍ March | 16 | — | — | -20 | Transmission |
Fantasy points use the official F1 Fantasy scoring (qualifying + finish + positions gained/lost + fastest lap, minus DNF/DSQ penalties). Overtakes and Driver of the Day aren’t in the historical record.