Round 12 · 1980 · Invalid Date
🏁 Italian Grand Prix
Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | +/− | Points | Fantasy | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Nelson Piquet | ▍ Brabham | 5 | +4 | 9 | +35 | Finished |
| 2 | 🇦🇺 Alan Jones | ▍ Williams | 6 | +4 | 6 | +27 | Finished |
| 3 | 🇦🇷 Carlos Reutemann | ▍ Williams | 3 | — | 4 | +23 | Finished |
| 4 | 🇮🇹 Elio de Angelis | ▍ Team Lotus | 18 | +14 | 3 | +26 | +1 Lap |
| 5 | 🇫🇮 Keke Rosberg | ▍ Fittipaldi | 11 | +6 | 2 | +16 | +1 Lap |
| 6 | 🇫🇷 Didier Pironi | ▍ Ligier | 13 | +7 | 1 | +15 | +1 Lap |
| 7 | 🇫🇷 Alain Prost | ▍ McLaren | 24 | +17 | — | +23 | +1 Lap |
| 8 | 🇿🇦 Jody Scheckter | ▍ Ferrari | 16 | +8 | — | +12 | +1 Lap |
| 9 | 🇫🇷 Jacques Laffite | ▍ Ligier | 20 | +11 | — | +13 | +1 Lap |
| 10 | 🇫🇷 René Arnoux | ▍ Renault | 1 | -9 | — | +2 | +2 Laps |
| 11 | 🇬🇧 Rupert Keegan | ▍ Williams | 21 | +10 | — | +10 | +2 Laps |
| 12 | 🇺🇸 Eddie Cheever | ▍ Osella | 17 | +5 | — | +5 | +3 Laps |
| 13 | 🇫🇷 Jean-Pierre Jarier | ▍ Tyrrell | 12 | -1 | — | -20 | Brakes |
| — | 🇮🇹 Riccardo Patrese | ▍ Arrows | 7 | — | — | -16 | Engine |
| — | 🇨🇭 Marc Surer | ▍ ATS | 23 | — | — | -20 | Engine |
| — | 🇬🇧 John Watson | ▍ McLaren | 14 | — | — | -20 | Wheel bearing |
| — | 🇮🇹 Bruno Giacomelli | ▍ Alfa Romeo | 4 | — | — | -13 | Puncture |
| — | 🇮🇪 Derek Daly | ▍ Tyrrell | 22 | — | — | -20 | Accident |
| — | 🇨🇦 Gilles Villeneuve | ▍ Ferrari | 8 | — | — | -17 | Puncture |
| — | 🇺🇸 Mario Andretti | ▍ Team Lotus | 10 | — | — | -19 | Engine |
| — | 🇲🇽 Hector Rebaque | ▍ Brabham | 9 | — | — | -18 | Suspension |
| — | 🇫🇷 Jean-Pierre Jabouille | ▍ Renault | 2 | — | — | -11 | Gearbox |
| — | 🇧🇷 Emerson Fittipaldi | ▍ Fittipaldi | 15 | — | — | -20 | Accident |
| — | 🇮🇹 Vittorio Brambilla | ▍ Alfa Romeo | 19 | — | — | -20 | Spun off |
Fantasy points use the official F1 Fantasy scoring (qualifying + finish + positions gained/lost + fastest lap, minus DNF/DSQ penalties). Overtakes and Driver of the Day aren’t in the historical record.