Round 7 · 1980 · Invalid Date
🏁 French Grand Prix
Circuit Paul Ricard · France
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | +/− | Points | Fantasy | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 Alan Jones | ▍ Williams | 4 | +3 | 9 | +35 | Finished |
| 2 | 🇫🇷 Didier Pironi | ▍ Ligier | 3 | +1 | 6 | +27 | Finished |
| 3 | 🇫🇷 Jacques Laffite | ▍ Ligier | 1 | -2 | 4 | +23 | Finished |
| 4 | 🇧🇷 Nelson Piquet | ▍ Brabham | 8 | +4 | 3 | +19 | Finished |
| 5 | 🇫🇷 René Arnoux | ▍ Renault | 2 | -3 | 2 | +16 | Finished |
| 6 | 🇦🇷 Carlos Reutemann | ▍ Williams | 5 | -1 | 1 | +13 | Finished |
| 7 | 🇬🇧 John Watson | ▍ McLaren | 13 | +6 | — | +12 | +1 Lap |
| 8 | 🇨🇦 Gilles Villeneuve | ▍ Ferrari | 17 | +9 | — | +13 | +1 Lap |
| 9 | 🇮🇹 Riccardo Patrese | ▍ Arrows | 18 | +9 | — | +11 | +1 Lap |
| 10 | 🇩🇪 Jochen Mass | ▍ Arrows | 15 | +5 | — | +6 | +1 Lap |
| 11 | 🇮🇪 Derek Daly | ▍ Tyrrell | 20 | +9 | — | +9 | +2 Laps |
| 12 | 🇿🇦 Jody Scheckter | ▍ Ferrari | 19 | +7 | — | +7 | +2 Laps |
| — | 🇫🇷 Alain Prost | ▍ McLaren | 7 | — | — | -16 | Transmission |
| — | 🇺🇸 Eddie Cheever | ▍ Osella | 21 | — | — | -20 | Engine |
| — | 🇮🇹 Elio de Angelis | ▍ Team Lotus | 14 | — | — | -20 | Clutch |
| — | 🇨🇭 Marc Surer | ▍ ATS | 11 | — | — | -20 | Gearbox |
| — | 🇫🇮 Keke Rosberg | ▍ Fittipaldi | 23 | — | — | -20 | Spun off |
| — | 🇫🇷 Jean-Pierre Jarier | ▍ Tyrrell | 16 | — | — | -20 | +4 Laps |
| — | 🇮🇹 Bruno Giacomelli | ▍ Alfa Romeo | 9 | — | — | -18 | Handling |
| — | 🇺🇸 Mario Andretti | ▍ Team Lotus | 12 | — | — | -20 | Gearbox |
| — | 🇦🇷 Ricardo Zunino | ▍ Brabham | 22 | — | — | -20 | Clutch |
| — | 🇫🇷 Jean-Pierre Jabouille | ▍ Renault | 6 | — | — | -15 | Transmission |
| — | 🇫🇷 Patrick Depailler | ▍ Alfa Romeo | 10 | — | — | -19 | Handling |
| — | 🇧🇷 Emerson Fittipaldi | ▍ Fittipaldi | 24 | — | — | -20 | Engine |
Fantasy points use the official F1 Fantasy scoring (qualifying + finish + positions gained/lost + fastest lap, minus DNF/DSQ penalties). Overtakes and Driver of the Day aren’t in the historical record.