Round 9 · 1980 · Invalid Date
🏁 German Grand Prix
Hockenheimring · Germany
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | +/− | Points | Fantasy | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Jacques Laffite | ▍ Ligier | 5 | +4 | 9 | +35 | Finished |
| 2 | 🇦🇷 Carlos Reutemann | ▍ Williams | 4 | +2 | 6 | +27 | Finished |
| 3 | 🇦🇺 Alan Jones | ▍ Williams | 1 | -2 | 4 | +23 | Finished |
| 4 | 🇧🇷 Nelson Piquet | ▍ Brabham | 6 | +2 | 3 | +19 | Finished |
| 5 | 🇮🇹 Bruno Giacomelli | ▍ Alfa Romeo | 19 | +14 | 2 | +24 | Finished |
| 6 | 🇨🇦 Gilles Villeneuve | ▍ Ferrari | 16 | +10 | 1 | +18 | Finished |
| 7 | 🇺🇸 Mario Andretti | ▍ Team Lotus | 9 | +2 | — | +10 | Finished |
| 8 | 🇩🇪 Jochen Mass | ▍ Arrows | 17 | +9 | — | +13 | Finished |
| 9 | 🇮🇹 Riccardo Patrese | ▍ Arrows | 10 | +1 | — | +4 | +1 Lap |
| 10 | 🇮🇪 Derek Daly | ▍ Tyrrell | 22 | +12 | — | +13 | +1 Lap |
| 11 | 🇫🇷 Alain Prost | ▍ McLaren | 14 | +3 | — | +3 | +1 Lap |
| 12 | 🇨🇭 Marc Surer | ▍ ATS | 13 | +1 | — | +1 | +1 Lap |
| 13 | 🇿🇦 Jody Scheckter | ▍ Ferrari | 21 | +8 | — | +8 | +1 Lap |
| 14 | 🇳🇱 Jan Lammers | ▍ Ensign | 24 | +10 | — | +10 | +1 Lap |
| 15 | 🇫🇷 Jean-Pierre Jarier | ▍ Tyrrell | 23 | +8 | — | +8 | +1 Lap |
| 16 | 🇮🇹 Elio de Angelis | ▍ Team Lotus | 11 | -5 | — | -20 | Wheel bearing |
| — | 🇺🇸 Eddie Cheever | ▍ Osella | 18 | — | — | -20 | Gearbox |
| — | 🇫🇷 René Arnoux | ▍ Renault | 3 | — | — | -12 | Engine |
| — | 🇫🇮 Keke Rosberg | ▍ Fittipaldi | 8 | — | — | -17 | Wheel bearing |
| — | 🇬🇧 John Watson | ▍ McLaren | 20 | — | — | -20 | Engine |
| — | 🇫🇷 Didier Pironi | ▍ Ligier | 7 | — | — | -16 | Transmission |
| — | 🇲🇽 Hector Rebaque | ▍ Brabham | 15 | — | — | -20 | Gearbox |
| — | 🇫🇷 Jean-Pierre Jabouille | ▍ Renault | 2 | — | — | -11 | Engine |
| — | 🇧🇷 Emerson Fittipaldi | ▍ Fittipaldi | 12 | — | — | -20 | Brakes |
Fantasy points use the official F1 Fantasy scoring (qualifying + finish + positions gained/lost + fastest lap, minus DNF/DSQ penalties). Overtakes and Driver of the Day aren’t in the historical record.