Round 5 · 1981 · Invalid Date
🏁 Belgian Grand Prix
Zolder · Belgium
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | +/− | Points | Fantasy | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Carlos Reutemann | ▍ Williams | 1 | — | 9 | +35 | Finished |
| 2 | 🇫🇷 Jacques Laffite | ▍ Ligier | 9 | +7 | 6 | +27 | Finished |
| 3 | 🇬🇧 Nigel Mansell | ▍ Team Lotus | 10 | +7 | 4 | +23 | Finished |
| 4 | 🇨🇦 Gilles Villeneuve | ▍ Ferrari | 7 | +3 | 3 | +19 | Finished |
| 5 | 🇮🇹 Elio de Angelis | ▍ Team Lotus | 14 | +9 | 2 | +19 | Finished |
| 6 | 🇺🇸 Eddie Cheever | ▍ Tyrrell | 8 | +2 | 1 | +13 | Finished |
| 7 | 🇬🇧 John Watson | ▍ McLaren | 5 | -2 | — | +10 | Finished |
| 8 | 🇫🇷 Didier Pironi | ▍ Ferrari | 3 | -5 | — | +7 | Finished |
| 9 | 🇮🇹 Bruno Giacomelli | ▍ Alfa Romeo | 17 | +8 | — | +10 | Finished |
| 10 | 🇺🇸 Mario Andretti | ▍ Alfa Romeo | 18 | +8 | — | +9 | +1 Lap |
| 11 | 🇨🇭 Marc Surer | ▍ Theodore | 15 | +4 | — | +4 | +2 Laps |
| 12 | 🇮🇹 Michele Alboreto | ▍ Tyrrell | 19 | +7 | — | +7 | +2 Laps |
| 13 | 🇮🇹 Piercarlo Ghinzani | ▍ Osella | 24 | +11 | — | +11 | +4 Laps |
| — | 🇮🇹 Andrea de Cesaris | ▍ McLaren | 23 | — | — | -20 | Gearbox |
| — | 🇫🇷 Alain Prost | ▍ Renault | 12 | — | — | -20 | Clutch |
| — | 🇮🇹 Riccardo Patrese | ▍ Arrows | 4 | — | — | -13 | Collision |
| — | 🇧🇷 Nelson Piquet | ▍ Brabham | 2 | — | — | -11 | Accident |
| — | 🇫🇮 Keke Rosberg | ▍ Fittipaldi | 11 | — | — | -20 | Gearbox |
| — | 🇦🇺 Alan Jones | ▍ Williams | 6 | — | — | -15 | Accident |
| — | 🇧🇷 Chico Serra | ▍ Fittipaldi | 20 | — | — | -20 | Engine |
| — | 🇲🇽 Hector Rebaque | ▍ Brabham | 21 | — | — | -20 | Accident |
| — | 🇮🇹 Beppe Gabbiani | ▍ Osella | 22 | — | — | -20 | Engine |
| — | 🇮🇹 Siegfried Stohr | ▍ Arrows | 13 | — | — | -20 | Collision |
| — | 🇫🇷 Jean-Pierre Jabouille | ▍ Ligier | 16 | — | — | -20 | Transmission |
Fantasy points use the official F1 Fantasy scoring (qualifying + finish + positions gained/lost + fastest lap, minus DNF/DSQ penalties). Overtakes and Driver of the Day aren’t in the historical record.