Round 7 · 1981 · Invalid Date
🏁 Spanish Grand Prix
Jarama · Spain
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | +/− | Points | Fantasy | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 Gilles Villeneuve | ▍ Ferrari | 7 | +6 | 9 | +35 | Finished |
| 2 | 🇫🇷 Jacques Laffite | ▍ Ligier | 1 | -1 | 6 | +27 | Finished |
| 3 | 🇬🇧 John Watson | ▍ McLaren | 4 | +1 | 4 | +23 | Finished |
| 4 | 🇦🇷 Carlos Reutemann | ▍ Williams | 3 | -1 | 3 | +19 | Finished |
| 5 | 🇮🇹 Elio de Angelis | ▍ Team Lotus | 10 | +5 | 2 | +16 | Finished |
| 6 | 🇬🇧 Nigel Mansell | ▍ Team Lotus | 11 | +5 | 1 | +13 | Finished |
| 7 | 🇦🇺 Alan Jones | ▍ Williams | 2 | -5 | — | +10 | Finished |
| 8 | 🇺🇸 Mario Andretti | ▍ Alfa Romeo | 8 | — | — | +7 | Finished |
| 9 | 🇫🇷 René Arnoux | ▍ Renault | 17 | +8 | — | +10 | Finished |
| 10 | 🇮🇹 Bruno Giacomelli | ▍ Alfa Romeo | 6 | -4 | — | +2 | Finished |
| 11 | 🇧🇷 Chico Serra | ▍ Fittipaldi | 21 | +10 | — | +10 | +1 Lap |
| 12 | 🇫🇮 Keke Rosberg | ▍ Fittipaldi | 15 | +3 | — | +3 | +2 Laps |
| 13 | 🇫🇷 Patrick Tambay | ▍ Ligier | 16 | +3 | — | +3 | +2 Laps |
| 14 | 🇨🇱 Eliseo Salazar | ▍ Ensign | 24 | +10 | — | +10 | +3 Laps |
| 15 | 🇫🇷 Didier Pironi | ▍ Ferrari | 13 | -2 | — | -2 | +4 Laps |
| 16 | 🇮🇪 Derek Daly | ▍ March | 22 | +6 | — | +6 | +5 Laps |
| — | 🇮🇹 Andrea de Cesaris | ▍ McLaren | 14 | — | — | -20 | Accident |
| — | 🇫🇷 Alain Prost | ▍ Renault | 5 | — | — | -14 | Spun off |
| — | 🇮🇹 Riccardo Patrese | ▍ Arrows | 12 | — | — | -20 | Brakes |
| — | 🇧🇷 Nelson Piquet | ▍ Brabham | 9 | — | — | -18 | Accident |
| — | 🇺🇸 Eddie Cheever | ▍ Tyrrell | 20 | — | — | -20 | Not classified |
| — | 🇲🇽 Hector Rebaque | ▍ Brabham | 18 | — | — | -20 | Gearbox |
| — | 🇮🇹 Siegfried Stohr | ▍ Arrows | 23 | — | — | -20 | Ignition |
| — | 🇫🇷 Jean-Pierre Jabouille | ▍ Ligier | 19 | — | — | -20 | Brakes |
Fantasy points use the official F1 Fantasy scoring (qualifying + finish + positions gained/lost + fastest lap, minus DNF/DSQ penalties). Overtakes and Driver of the Day aren’t in the historical record.