Round 6 · 1997 · Invalid Date
🏁 Spanish Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya · Spain
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | +/− | Points | Fantasy | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 Jacques Villeneuve | ▍ Williams | 1 | — | 10 | +35 | Finished |
| 2 | 🇫🇷 Olivier Panis | ▍ Prost | 12 | +10 | 6 | +28 | Finished |
| 3 | 🇫🇷 Jean Alesi | ▍ Benetton | 4 | +1 | 4 | +23 | Finished |
| 4 | 🇩🇪 Michael Schumacher | ▍ Ferrari | 7 | +3 | 3 | +19 | Finished |
| 5 | 🇬🇧 Johnny Herbert | ▍ Sauber | 10 | +5 | 2 | +16 | Finished |
| 6 | 🇬🇧 David Coulthard | ▍ McLaren | 3 | -3 | 1 | +13 | Finished |
| 7 | 🇫🇮 Mika Häkkinen | ▍ McLaren | 5 | -2 | — | +10 | Finished |
| 8 | 🇩🇪 Heinz-Harald Frentzen | ▍ Williams | 2 | -6 | — | +7 | Finished |
| 9 | 🇮🇹 Giancarlo Fisichella | ▍ Jordan | 8 | -1 | — | +4 | Finished |
| 10 | 🇦🇹 Gerhard Berger | ▍ Benetton | 6 | -4 | — | +2 | Finished |
| 11 | 🇳🇱 Jos Verstappen | ▍ Tyrrell | 19 | +8 | — | +8 | +1 Lap |
| 12 | 🇬🇧 Eddie Irvine | ▍ Ferrari | 11 | -1 | — | -1 | +1 Lap |
| 13 | 🇩🇰 Jan Magnussen | ▍ Stewart | 22 | +9 | — | +9 | +1 Lap |
| 14 | 🇮🇹 Gianni Morbidelli | ▍ Sauber | 13 | -1 | — | -1 | +2 Laps |
| 15 | 🇮🇹 Jarno Trulli | ▍ Prost | 18 | +3 | — | +3 | +2 Laps |
| — | 🇧🇷 Rubens Barrichello | ▍ Stewart | 17 | — | — | -20 | Engine |
| — | 🇩🇪 Ralf Schumacher | ▍ Jordan | 9 | — | — | -18 | Engine |
| — | 🇫🇮 Mika Salo | ▍ Tyrrell | 14 | — | — | -20 | Puncture |
| — | 🇧🇷 Pedro Diniz | ▍ Arrows | 21 | — | — | -20 | Engine |
| — | 🇬🇧 Damon Hill | ▍ Arrows | 15 | — | — | -20 | Engine |
| — | 🇯🇵 Shinji Nakano | ▍ Prost | 16 | — | — | -20 | Gearbox |
| — | 🇯🇵 Ukyo Katayama | ▍ Minardi | 20 | — | — | -20 | Gearbox |
Fantasy points use the official F1 Fantasy scoring (qualifying + finish + positions gained/lost + fastest lap, minus DNF/DSQ penalties). Overtakes and Driver of the Day aren’t in the historical record.