Round 10 · 1998 · Invalid Date
🏁 Austrian Grand Prix
Red Bull Ring · Austria
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | +/− | Points | Fantasy | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Mika Häkkinen | ▍ McLaren | 3 | +2 | 10 | +35 | Finished |
| 2 | 🇬🇧 David Coulthard | ▍ McLaren | 14 | +12 | 6 | +30 | Finished |
| 3 | 🇩🇪 Michael Schumacher | ▍ Ferrari | 4 | +1 | 4 | +23 | Finished |
| 4 | 🇬🇧 Eddie Irvine | ▍ Ferrari | 8 | +4 | 3 | +19 | Finished |
| 5 | 🇩🇪 Ralf Schumacher | ▍ Jordan | 9 | +4 | 2 | +16 | Finished |
| 6 | 🇨🇦 Jacques Villeneuve | ▍ Williams | 11 | +5 | 1 | +13 | Finished |
| 7 | 🇬🇧 Damon Hill | ▍ Jordan | 15 | +8 | — | +14 | Finished |
| 8 | 🇬🇧 Johnny Herbert | ▍ Sauber | 18 | +10 | — | +14 | +1 Lap |
| 9 | 🇦🇹 Alexander Wurz | ▍ Benetton | 17 | +8 | — | +10 | +1 Lap |
| 10 | 🇮🇹 Jarno Trulli | ▍ Prost | 16 | +6 | — | +7 | +1 Lap |
| 11 | 🇯🇵 Shinji Nakano | ▍ Minardi | 21 | +10 | — | +10 | +1 Lap |
| 12 | 🇧🇷 Ricardo Rosset | ▍ Tyrrell | 22 | +10 | — | +10 | +2 Laps |
| — | 🇧🇷 Rubens Barrichello | ▍ Stewart | 5 | — | — | -14 | Brakes |
| — | 🇮🇹 Giancarlo Fisichella | ▍ Benetton | 1 | — | — | -10 | Collision |
| — | 🇫🇷 Olivier Panis | ▍ Prost | 10 | — | — | -19 | Clutch |
| — | 🇩🇪 Heinz-Harald Frentzen | ▍ Williams | 7 | — | — | -16 | Engine |
| — | 🇳🇱 Jos Verstappen | ▍ Stewart | 12 | — | — | -20 | Engine |
| — | 🇫🇮 Mika Salo | ▍ Arrows | 6 | — | — | -15 | Collision |
| — | 🇫🇷 Jean Alesi | ▍ Sauber | 2 | — | — | -11 | Collision |
| — | 🇧🇷 Pedro Diniz | ▍ Arrows | 13 | — | — | -20 | Collision |
| — | 🇯🇵 Toranosuke Takagi | ▍ Tyrrell | 20 | — | — | -20 | Collision |
| — | 🇦🇷 Esteban Tuero | ▍ Minardi | 19 | — | — | -20 | Spun off |
Fantasy points use the official F1 Fantasy scoring (qualifying + finish + positions gained/lost + fastest lap, minus DNF/DSQ penalties). Overtakes and Driver of the Day aren’t in the historical record.