Round 15 · 2000 · Invalid Date
🏁 United States Grand Prix
Indianapolis Motor Speedway · USA
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | +/− | Points | Fantasy | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Michael Schumacher | ▍ Ferrari | 1 | — | 10 | +35 | Finished |
| 2 | 🇧🇷 Rubens Barrichello | ▍ Ferrari | 4 | +2 | 6 | +27 | Finished |
| 3 | 🇩🇪 Heinz-Harald Frentzen | ▍ Jordan | 7 | +4 | 4 | +23 | Finished |
| 4 | 🇨🇦 Jacques Villeneuve | ▍ BAR | 8 | +4 | 3 | +19 | Finished |
| 5 | 🇬🇧 David Coulthard | ▍ McLaren | 2 | -3 | 2 | +16 | Finished |
| 6 | 🇧🇷 Ricardo Zonta | ▍ BAR | 12 | +6 | 1 | +14 | Finished |
| 7 | 🇬🇧 Eddie Irvine | ▍ Jaguar | 17 | +10 | — | +16 | Finished |
| 8 | 🇧🇷 Pedro Diniz | ▍ Sauber | 9 | +1 | — | +7 | +1 Lap |
| 9 | 🇩🇪 Nick Heidfeld | ▍ Prost | 16 | +7 | — | +9 | +1 Lap |
| 10 | 🇦🇹 Alexander Wurz | ▍ Benetton | 11 | +1 | — | +2 | +1 Lap |
| 11 | 🇬🇧 Johnny Herbert | ▍ Jaguar | 19 | +8 | — | +8 | +1 Lap |
| 12 | 🇪🇸 Marc Gené | ▍ Minardi | 22 | +10 | — | +10 | +1 Lap |
| — | 🇬🇧 Jenson Button | ▍ Williams | 6 | — | — | -15 | Engine |
| — | 🇪🇸 Pedro de la Rosa | ▍ Arrows | 18 | — | — | -20 | Gearbox |
| — | 🇮🇹 Jarno Trulli | ▍ Jordan | 5 | — | — | -14 | Collision |
| — | 🇮🇹 Giancarlo Fisichella | ▍ Benetton | 15 | — | — | -20 | Engine |
| — | 🇩🇪 Ralf Schumacher | ▍ Williams | 10 | — | — | -19 | Engine |
| — | 🇳🇱 Jos Verstappen | ▍ Arrows | 13 | — | — | -20 | Brakes |
| — | 🇫🇮 Mika Salo | ▍ Sauber | 14 | — | — | -20 | Spun off |
| — | 🇫🇷 Jean Alesi | ▍ Prost | 20 | — | — | -20 | Engine |
| — | 🇫🇮 Mika Häkkinen | ▍ McLaren | 3 | — | — | -12 | Engine |
| — | 🇦🇷 Gastón Mazzacane | ▍ Minardi | 21 | — | — | -20 | Engine |
Fantasy points use the official F1 Fantasy scoring (qualifying + finish + positions gained/lost + fastest lap, minus DNF/DSQ penalties). Overtakes and Driver of the Day aren’t in the historical record.