Round 6 · 2001 · Invalid Date
🏁 Austrian Grand Prix
Red Bull Ring · Austria
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | +/− | Points | Fantasy | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 David Coulthard | ▍ McLaren | 7 | +6 | 10 | +35 | Finished |
| 2 | 🇩🇪 Michael Schumacher | ▍ Ferrari | 1 | -1 | 6 | +27 | Finished |
| 3 | 🇧🇷 Rubens Barrichello | ▍ Ferrari | 4 | +1 | 4 | +23 | Finished |
| 4 | 🇫🇮 Kimi Räikkönen | ▍ Sauber | 9 | +5 | 3 | +19 | Finished |
| 5 | 🇫🇷 Olivier Panis | ▍ BAR | 10 | +5 | 2 | +16 | Finished |
| 6 | 🇳🇱 Jos Verstappen | ▍ Arrows | 16 | +10 | 1 | +18 | +1 Lap |
| 7 | 🇬🇧 Eddie Irvine | ▍ Jaguar | 13 | +6 | — | +12 | +1 Lap |
| 8 | 🇨🇦 Jacques Villeneuve | ▍ BAR | 12 | +4 | — | +8 | +1 Lap |
| 9 | 🇩🇪 Nick Heidfeld | ▍ Sauber | 6 | -3 | — | +4 | +2 Laps |
| 10 | 🇫🇷 Jean Alesi | ▍ Jordan | 20 | +10 | — | +11 | +2 Laps |
| 11 | 🇧🇷 Luciano Burti | ▍ Prost | 17 | +6 | — | +6 | +2 Laps |
| — | 🇪🇸 Fernando Alonso | ▍ Minardi | 18 | — | — | -20 | Gearbox |
| — | 🇬🇧 Jenson Button | ▍ Benetton | 21 | — | — | -20 | Engine |
| — | 🇪🇸 Pedro de la Rosa | ▍ Jaguar | 14 | — | — | -20 | Transmission |
| — | 🇮🇹 Jarno Trulli | ▍ Jordan | 5 | — | — | -19 | Disqualified |
| — | 🇮🇹 Giancarlo Fisichella | ▍ Benetton | 19 | — | — | -20 | Engine |
| — | 🇩🇪 Ralf Schumacher | ▍ Williams | 3 | — | — | -12 | Brakes |
| — | 🇨🇴 Juan Pablo Montoya | ▍ Williams | 2 | — | — | -11 | Hydraulics |
| — | 🇩🇪 Heinz-Harald Frentzen | ▍ Prost | 11 | — | — | -20 | Gearbox |
| — | 🇧🇷 Enrique Bernoldi | ▍ Arrows | 15 | — | — | -20 | Hydraulics |
| — | 🇫🇮 Mika Häkkinen | ▍ McLaren | 8 | — | — | -17 | Transmission |
| — | 🇧🇷 Tarso Marques | ▍ Minardi | 22 | — | — | -20 | Gearbox |
Fantasy points use the official F1 Fantasy scoring (qualifying + finish + positions gained/lost + fastest lap, minus DNF/DSQ penalties). Overtakes and Driver of the Day aren’t in the historical record.