Round 1 · 2004 · Invalid Date
🏁 Australian Grand Prix
Albert Park Grand Prix Circuit · Australia
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | +/− | Points | Fantasy | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Michael SchumacherFL | ▍ Ferrari | 1 | — | 10 | +45 | Finished |
| 2 | 🇧🇷 Rubens Barrichello | ▍ Ferrari | 2 | — | 8 | +27 | Finished |
| 3 | 🇪🇸 Fernando Alonso | ▍ Renault | 5 | +2 | 6 | +23 | Finished |
| 4 | 🇩🇪 Ralf Schumacher | ▍ Williams | 8 | +4 | 5 | +19 | Finished |
| 5 | 🇨🇴 Juan Pablo Montoya | ▍ Williams | 3 | -2 | 4 | +16 | Finished |
| 6 | 🇬🇧 Jenson Button | ▍ BAR | 4 | -2 | 3 | +13 | Finished |
| 7 | 🇮🇹 Jarno Trulli | ▍ Toyota | 9 | +2 | 2 | +10 | +1 Lap |
| 8 | 🇬🇧 David Coulthard | ▍ McLaren | 12 | +4 | 1 | +8 | +1 Lap |
| 9 | 🇯🇵 Takuma Sato | ▍ BAR | 7 | -2 | — | +4 | +1 Lap |
| 10 | 🇮🇹 Giancarlo Fisichella | ▍ Sauber | 14 | +4 | — | +5 | +1 Lap |
| 11 | 🇦🇹 Christian Klien | ▍ Jaguar | 19 | +8 | — | +8 | +2 Laps |
| 12 | 🇧🇷 Cristiano da Matta | ▍ Toyota | 13 | +1 | — | +1 | +2 Laps |
| 13 | 🇫🇷 Olivier Panis | ▍ Toyota | 18 | +5 | — | +5 | +2 Laps |
| 14 | 🇮🇹 Giorgio Pantano | ▍ Jordan | 16 | +2 | — | +2 | +3 Laps |
| — | 🇫🇮 Kimi Räikkönen | ▍ McLaren | 10 | — | — | -19 | Engine |
| — | 🇧🇷 Felipe Massa | ▍ Sauber | 11 | — | — | -20 | Engine |
| — | 🇦🇺 Mark Webber | ▍ Jaguar | 6 | — | — | -15 | Transmission |
| — | 🇩🇪 Nick Heidfeld | ▍ Jordan | 15 | — | — | -20 | Transmission |
| — | 🇮🇹 Gianmaria Bruni | ▍ Minardi | 20 | — | — | -20 | Not classified |
| — | 🇭🇺 Zsolt Baumgartner | ▍ Minardi | 17 | — | — | -20 | Electrical |
Fantasy points use the official F1 Fantasy scoring (qualifying + finish + positions gained/lost + fastest lap, minus DNF/DSQ penalties). Overtakes and Driver of the Day aren’t in the historical record.