Round 9 · 2004 · Invalid Date
🏁 United States Grand Prix
Indianapolis Motor Speedway · USA
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | +/− | Points | Fantasy | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Michael Schumacher | ▍ Ferrari | 2 | +1 | 10 | +35 | Finished |
| 2 | 🇧🇷 Rubens BarrichelloFL | ▍ Ferrari | 1 | -1 | 8 | +37 | Finished |
| 3 | 🇯🇵 Takuma Sato | ▍ BAR | 3 | — | 6 | +23 | Finished |
| 4 | 🇮🇹 Jarno Trulli | ▍ Toyota | 20 | +16 | 5 | +28 | Finished |
| 5 | 🇫🇷 Olivier Panis | ▍ Toyota | 8 | +3 | 4 | +16 | Finished |
| 6 | 🇫🇮 Kimi Räikkönen | ▍ McLaren | 7 | +1 | 3 | +13 | +1 Lap |
| 7 | 🇬🇧 David Coulthard | ▍ McLaren | 12 | +5 | 2 | +11 | +1 Lap |
| 8 | 🇭🇺 Zsolt Baumgartner | ▍ Minardi | 19 | +11 | 1 | +15 | +3 Laps |
| 9 | 🇮🇹 Giancarlo Fisichella | ▍ Sauber | 14 | +5 | — | +7 | +8 Laps |
| — | 🇪🇸 Fernando Alonso | ▍ Renault | 9 | — | — | -18 | Tyre |
| — | 🇧🇷 Felipe Massa | ▍ Sauber | 15 | — | — | -20 | Collision |
| — | 🇬🇧 Jenson Button | ▍ BAR | 4 | — | — | -13 | Gearbox |
| — | 🇦🇺 Mark Webber | ▍ Jaguar | 10 | — | — | -19 | Engine |
| — | 🇩🇪 Nick Heidfeld | ▍ Jordan | 16 | — | — | -20 | Engine |
| — | 🇦🇹 Christian Klien | ▍ Jaguar | 13 | — | — | -20 | Collision |
| — | 🇩🇪 Ralf Schumacher | ▍ Williams | 6 | — | — | -15 | Tyre |
| — | 🇨🇴 Juan Pablo Montoya | ▍ Williams | 5 | — | — | -19 | Disqualified |
| — | 🇧🇷 Cristiano da Matta | ▍ Toyota | 11 | — | — | -20 | Gearbox |
| — | 🇮🇹 Giorgio Pantano | ▍ Jordan | 17 | — | — | -20 | Collision |
| — | 🇮🇹 Gianmaria Bruni | ▍ Minardi | 18 | — | — | -20 | Collision |
Fantasy points use the official F1 Fantasy scoring (qualifying + finish + positions gained/lost + fastest lap, minus DNF/DSQ penalties). Overtakes and Driver of the Day aren’t in the historical record.