Round 10 · 2006 · Invalid Date
🏁 United States Grand Prix
Indianapolis Motor Speedway · USA
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | +/− | Points | Fantasy | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Michael SchumacherFL | ▍ Ferrari | 1 | — | 10 | +45 | Finished |
| 2 | 🇧🇷 Felipe Massa | ▍ Ferrari | 2 | — | 8 | +27 | Finished |
| 3 | 🇮🇹 Giancarlo Fisichella | ▍ Renault | 3 | — | 6 | +23 | Finished |
| 4 | 🇮🇹 Jarno Trulli | ▍ Toyota | 22 | +18 | 5 | +30 | Finished |
| 5 | 🇪🇸 Fernando Alonso | ▍ Renault | 5 | — | 4 | +16 | Finished |
| 6 | 🇧🇷 Rubens Barrichello | ▍ Honda | 4 | -2 | 3 | +13 | Finished |
| 7 | 🇬🇧 David Coulthard | ▍ Red Bull | 17 | +10 | 2 | +16 | +1 Lap |
| 8 | 🇮🇹 Vitantonio Liuzzi | ▍ Toro Rosso | 20 | +12 | 1 | +16 | +1 Lap |
| 9 | 🇩🇪 Nico Rosberg | ▍ Williams | 21 | +12 | — | +14 | +1 Lap |
| — | 🇫🇮 Kimi Räikkönen | ▍ McLaren | 9 | — | — | -18 | Accident |
| — | 🇬🇧 Jenson Button | ▍ Honda | 7 | — | — | -16 | Accident |
| — | 🇦🇺 Mark Webber | ▍ Williams | 12 | — | — | -20 | Accident |
| — | 🇩🇪 Nick Heidfeld | ▍ BMW Sauber | 10 | — | — | -19 | Accident |
| — | 🇦🇹 Christian Klien | ▍ Red Bull | 16 | — | — | -20 | Accident |
| — | 🇯🇵 Takuma Sato | ▍ Super Aguri | 18 | — | — | -20 | Accident |
| — | 🇩🇪 Ralf Schumacher | ▍ Toyota | 8 | — | — | -17 | +11 Laps |
| — | 🇺🇸 Scott Speed | ▍ Toro Rosso | 13 | — | — | -20 | Accident |
| — | 🇳🇱 Christijan Albers | ▍ Spyker MF1 | 14 | — | — | -20 | Transmission |
| — | 🇨🇴 Juan Pablo Montoya | ▍ McLaren | 11 | — | — | -20 | Accident |
| — | 🇵🇹 Tiago Monteiro | ▍ Spyker MF1 | 15 | — | — | -20 | Accident |
| — | 🇨🇦 Jacques Villeneuve | ▍ BMW Sauber | 6 | — | — | -15 | Engine |
| — | 🇫🇷 Franck Montagny | ▍ Super Aguri | 19 | — | — | -20 | Accident |
Fantasy points use the official F1 Fantasy scoring (qualifying + finish + positions gained/lost + fastest lap, minus DNF/DSQ penalties). Overtakes and Driver of the Day aren’t in the historical record.