Round 1 · 2008 · Invalid Date
🏁 Australian Grand Prix
Albert Park Grand Prix Circuit · Australia
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | +/− | Points | Fantasy | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | ▍ McLaren | 1 | — | 10 | +35 | Finished |
| 2 | 🇩🇪 Nick Heidfeld | ▍ BMW Sauber | 5 | +3 | 8 | +27 | Finished |
| 3 | 🇩🇪 Nico Rosberg | ▍ Williams | 7 | +4 | 6 | +23 | Finished |
| 4 | 🇪🇸 Fernando Alonso | ▍ Renault | 11 | +7 | 5 | +19 | Finished |
| 5 | 🇫🇮 Heikki KovalainenFL | ▍ McLaren | 3 | -2 | 4 | +26 | Finished |
| 6 | 🇯🇵 Kazuki Nakajima | ▍ Williams | 13 | +7 | 3 | +15 | +1 Lap |
| 7 | 🇫🇷 Sébastien Bourdais | ▍ Toro Rosso | 17 | +10 | 2 | -20 | Engine |
| 8 | 🇫🇮 Kimi Räikkönen | ▍ Ferrari | 15 | +7 | 1 | -20 | Engine |
| — | 🇩🇪 Sebastian Vettel | ▍ Toro Rosso | 9 | — | — | -18 | Collision |
| — | 🇵🇱 Robert Kubica | ▍ BMW Sauber | 2 | — | — | -11 | Collision |
| — | 🇧🇷 Felipe Massa | ▍ Ferrari | 4 | — | — | -13 | Engine |
| — | 🇬🇧 Jenson Button | ▍ Honda | 12 | — | — | -20 | Collision |
| — | 🇩🇪 Adrian Sutil | ▍ Force India | 22 | — | — | -20 | Hydraulics |
| — | 🇦🇺 Mark Webber | ▍ Red Bull | 14 | — | — | -20 | Collision |
| — | 🇩🇪 Timo Glock | ▍ Toyota | 18 | — | — | -20 | Accident |
| — | 🇮🇹 Jarno Trulli | ▍ Toyota | 6 | — | — | -15 | Electrical |
| — | 🇧🇷 Rubens Barrichello | ▍ Honda | 10 | — | — | -24 | Disqualified |
| — | 🇮🇹 Giancarlo Fisichella | ▍ Force India | 16 | — | — | -20 | Collision |
| — | 🇧🇷 Nelson Piquet Jr. | ▍ Renault | 20 | — | — | -20 | Clutch |
| — | 🇯🇵 Takuma Sato | ▍ Super Aguri | 19 | — | — | -20 | Transmission |
| — | 🇬🇧 David Coulthard | ▍ Red Bull | 8 | — | — | -17 | Collision |
| — | 🇬🇧 Anthony Davidson | ▍ Super Aguri | 21 | — | — | -20 | Collision |
Fantasy points use the official F1 Fantasy scoring (qualifying + finish + positions gained/lost + fastest lap, minus DNF/DSQ penalties). Overtakes and Driver of the Day aren’t in the historical record.