Round 1 · 2014 · Invalid Date
🏁 Australian Grand Prix
Albert Park Grand Prix Circuit · Australia
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | +/− | Points | Fantasy | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Nico RosbergFL | ▍ Mercedes | 3 | +2 | 25 | +45 | Finished |
| 2 | 🇩🇰 Kevin Magnussen | ▍ McLaren | 4 | +2 | 18 | +27 | Finished |
| 3 | 🇬🇧 Jenson Button | ▍ McLaren | 10 | +7 | 15 | +23 | Finished |
| 4 | 🇪🇸 Fernando Alonso | ▍ Ferrari | 5 | +1 | 12 | +19 | Finished |
| 5 | 🇫🇮 Valtteri Bottas | ▍ Williams | 15 | +10 | 10 | +20 | Finished |
| 6 | 🇩🇪 Nico Hülkenberg | ▍ Force India | 7 | +1 | 8 | +13 | Finished |
| 7 | 🇫🇮 Kimi Räikkönen | ▍ Ferrari | 11 | +4 | 6 | +10 | Finished |
| 8 | 🇫🇷 Jean-Éric Vergne | ▍ Toro Rosso | 6 | -2 | 4 | +7 | Finished |
| 9 | 🇷🇺 Daniil Kvyat | ▍ Toro Rosso | 8 | -1 | 2 | +4 | Finished |
| 10 | 🇲🇽 Sergio Pérez | ▍ Force India | 16 | +6 | 1 | +7 | Finished |
| 11 | 🇩🇪 Adrian Sutil | ▍ Sauber | 13 | +2 | — | +2 | +1 Lap |
| 12 | 🇲🇽 Esteban Gutiérrez | ▍ Sauber | 20 | +8 | — | +8 | +1 Lap |
| 13 | 🇬🇧 Max Chilton | ▍ Marussia | 17 | +4 | — | +4 | +2 Laps |
| — | 🇬🇧 Lewis Hamilton | ▍ Mercedes | 1 | — | — | -10 | Engine |
| — | 🇦🇺 Daniel Ricciardo | ▍ Red Bull | 2 | — | — | -16 | Disqualified |
| — | 🇩🇪 Sebastian Vettel | ▍ Red Bull | 12 | — | — | -20 | Engine |
| — | 🇫🇷 Romain Grosjean | ▍ Lotus F1 | 22 | — | — | -20 | ERS |
| — | 🇸🇪 Marcus Ericsson | ▍ Caterham | 19 | — | — | -20 | Oil pressure |
| — | 🇧🇷 Felipe Massa | ▍ Williams | 9 | — | — | -18 | Collision |
| — | 🇻🇪 Pastor Maldonado | ▍ Lotus F1 | 21 | — | — | -20 | ERS |
| — | 🇫🇷 Jules Bianchi | ▍ Marussia | 18 | — | — | -20 | +8 Laps |
| — | 🇯🇵 Kamui Kobayashi | ▍ Caterham | 14 | — | — | -20 | Collision |
Fantasy points use the official F1 Fantasy scoring (qualifying + finish + positions gained/lost + fastest lap, minus DNF/DSQ penalties). Overtakes and Driver of the Day aren’t in the historical record.