Round 19 · 2014 · Invalid Date
🏁 Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit · UAE
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | +/− | Points | Fantasy | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | ▍ Mercedes | 2 | +1 | 50 | +35 | Finished |
| 2 | 🇧🇷 Felipe Massa | ▍ Williams | 4 | +2 | 36 | +27 | Finished |
| 3 | 🇫🇮 Valtteri Bottas | ▍ Williams | 3 | — | 30 | +23 | Finished |
| 4 | 🇦🇺 Daniel RicciardoFL | ▍ Red Bull | 20 | +16 | 24 | +38 | Finished |
| 5 | 🇬🇧 Jenson Button | ▍ McLaren | 6 | +1 | 20 | +16 | Finished |
| 6 | 🇩🇪 Nico Hülkenberg | ▍ Force India | 12 | +6 | 16 | +14 | Finished |
| 7 | 🇲🇽 Sergio Pérez | ▍ Force India | 11 | +4 | 12 | +10 | Finished |
| 8 | 🇩🇪 Sebastian Vettel | ▍ Red Bull | 19 | +11 | 8 | +15 | Finished |
| 9 | 🇪🇸 Fernando Alonso | ▍ Ferrari | 8 | -1 | 4 | +4 | Finished |
| 10 | 🇫🇮 Kimi Räikkönen | ▍ Ferrari | 7 | -3 | 2 | +2 | Finished |
| 11 | 🇩🇰 Kevin Magnussen | ▍ McLaren | 9 | -2 | — | 0 | Finished |
| 12 | 🇫🇷 Jean-Éric Vergne | ▍ Toro Rosso | 10 | -2 | — | -1 | Finished |
| 13 | 🇫🇷 Romain Grosjean | ▍ Lotus F1 | 18 | +5 | — | +5 | +1 Lap |
| 14 | 🇩🇪 Nico Rosberg | ▍ Mercedes | 1 | -13 | — | -3 | +1 Lap |
| 15 | 🇲🇽 Esteban Gutiérrez | ▍ Sauber | 14 | -1 | — | -1 | +1 Lap |
| 16 | 🇩🇪 Adrian Sutil | ▍ Sauber | 13 | -3 | — | -3 | +1 Lap |
| 17 | 🇬🇧 Will Stevens | ▍ Caterham | 17 | — | — | 0 | +1 Lap |
| — | 🇷🇺 Daniil Kvyat | ▍ Toro Rosso | 5 | — | — | -14 | Power Unit |
| — | 🇻🇪 Pastor Maldonado | ▍ Lotus F1 | 15 | — | — | -20 | Power Unit |
| — | 🇯🇵 Kamui Kobayashi | ▍ Caterham | 16 | — | — | -20 | Retired |
Fantasy points use the official F1 Fantasy scoring (qualifying + finish + positions gained/lost + fastest lap, minus DNF/DSQ penalties). Overtakes and Driver of the Day aren’t in the historical record.