Round 1 · 2015 · Invalid Date
🏁 Australian Grand Prix
Albert Park Grand Prix Circuit · Australia
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | +/− | Points | Fantasy | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Lewis HamiltonFL | ▍ Mercedes | 1 | — | 25 | +45 | Finished |
| 2 | 🇩🇪 Nico Rosberg | ▍ Mercedes | 2 | — | 18 | +27 | Finished |
| 3 | 🇩🇪 Sebastian Vettel | ▍ Ferrari | 4 | +1 | 15 | +23 | Finished |
| 4 | 🇧🇷 Felipe Massa | ▍ Williams | 3 | -1 | 12 | +19 | Finished |
| 5 | 🇧🇷 Felipe Nasr | ▍ Sauber | 10 | +5 | 10 | +16 | Finished |
| 6 | 🇦🇺 Daniel Ricciardo | ▍ Red Bull | 6 | — | 8 | +13 | +1 Lap |
| 7 | 🇩🇪 Nico Hülkenberg | ▍ Force India | 13 | +6 | 6 | +12 | +1 Lap |
| 8 | 🇸🇪 Marcus Ericsson | ▍ Sauber | 15 | +7 | 4 | +11 | +1 Lap |
| 9 | 🇪🇸 Carlos Sainz | ▍ Toro Rosso | 7 | -2 | 2 | +4 | +1 Lap |
| 10 | 🇲🇽 Sergio Pérez | ▍ Force India | 14 | +4 | 1 | +5 | +1 Lap |
| 11 | 🇬🇧 Jenson Button | ▍ McLaren | 16 | +5 | — | +5 | +2 Laps |
| — | 🇳🇱 Max Verstappen | ▍ Toro Rosso | 11 | — | — | -20 | Engine |
| — | 🇫🇮 Valtteri Bottas | ▍ Williams | — | — | — | -20 | Withdrew |
| — | 🇩🇰 Kevin Magnussen | ▍ McLaren | 17 | — | — | -20 | Withdrew |
| — | 🇫🇮 Kimi Räikkönen | ▍ Ferrari | 5 | — | — | -14 | Wheel |
| — | 🇷🇺 Daniil Kvyat | ▍ Red Bull | 12 | — | — | -20 | Withdrew |
| — | 🇫🇷 Romain Grosjean | ▍ Lotus F1 | 8 | — | — | -17 | Power loss |
| — | 🇻🇪 Pastor Maldonado | ▍ Lotus F1 | 9 | — | — | -18 | Accident |
Fantasy points use the official F1 Fantasy scoring (qualifying + finish + positions gained/lost + fastest lap, minus DNF/DSQ penalties). Overtakes and Driver of the Day aren’t in the historical record.