Round 1 · 2016 · Invalid Date
🏁 Australian Grand Prix
Albert Park Grand Prix Circuit · Australia
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | +/− | Points | Fantasy | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Nico Rosberg | ▍ Mercedes | 2 | +1 | 25 | +35 | Finished |
| 2 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | ▍ Mercedes | 1 | -1 | 18 | +27 | Finished |
| 3 | 🇩🇪 Sebastian Vettel | ▍ Ferrari | 3 | — | 15 | +23 | Finished |
| 4 | 🇦🇺 Daniel RicciardoFL | ▍ Red Bull | 8 | +4 | 12 | +29 | Finished |
| 5 | 🇧🇷 Felipe Massa | ▍ Williams | 6 | +1 | 10 | +16 | Finished |
| 6 | 🇫🇷 Romain Grosjean | ▍ Haas F1 Team | 19 | +13 | 8 | +21 | Finished |
| 7 | 🇩🇪 Nico Hülkenberg | ▍ Force India | 10 | +3 | 6 | +10 | Finished |
| 8 | 🇫🇮 Valtteri Bottas | ▍ Williams | 16 | +8 | 4 | +12 | Finished |
| 9 | 🇪🇸 Carlos Sainz | ▍ Toro Rosso | 7 | -2 | 2 | +4 | Finished |
| 10 | 🇳🇱 Max Verstappen | ▍ Red Bull | 5 | -5 | 1 | +2 | Finished |
| 11 | 🇬🇧 Jolyon Palmer | ▍ Renault | 13 | +2 | — | +2 | Finished |
| 12 | 🇩🇰 Kevin Magnussen | ▍ Renault | 14 | +2 | — | +2 | Finished |
| 13 | 🇲🇽 Sergio Pérez | ▍ Force India | 9 | -4 | — | -2 | Finished |
| 14 | 🇬🇧 Jenson Button | ▍ McLaren | 12 | -2 | — | -2 | +1 Lap |
| 15 | 🇧🇷 Felipe Nasr | ▍ Sauber | 17 | +2 | — | +2 | +1 Lap |
| 16 | 🇩🇪 Pascal Wehrlein | ▍ Manor Marussia | 21 | +5 | — | +5 | +1 Lap |
| — | 🇪🇸 Fernando Alonso | ▍ McLaren | 11 | — | — | -20 | Collision |
| — | 🇫🇮 Kimi Räikkönen | ▍ Ferrari | 4 | — | — | -13 | Engine |
| — | 🇷🇺 Daniil Kvyat | ▍ Toro Rosso | 18 | — | — | -20 | Retired |
| — | 🇸🇪 Marcus Ericsson | ▍ Sauber | 15 | — | — | -20 | Engine |
| — | 🇮🇩 Rio Haryanto | ▍ Manor Marussia | 22 | — | — | -20 | Mechanical |
| — | 🇲🇽 Esteban Gutiérrez | ▍ Haas F1 Team | 20 | — | — | -20 | Collision |
Fantasy points use the official F1 Fantasy scoring (qualifying + finish + positions gained/lost + fastest lap, minus DNF/DSQ penalties). Overtakes and Driver of the Day aren’t in the historical record.