Round 1 · 2019 · Invalid Date
🏁 Australian Grand Prix
Albert Park Grand Prix Circuit · Australia
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | +/− | Points | Fantasy | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Valtteri BottasFL | ▍ Mercedes | 2 | +1 | 26 | +45 | Finished |
| 2 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | ▍ Mercedes | 1 | -1 | 18 | +27 | Finished |
| 3 | 🇳🇱 Max Verstappen | ▍ Red Bull | 4 | +1 | 15 | +23 | Finished |
| 4 | 🇩🇪 Sebastian Vettel | ▍ Ferrari | 3 | -1 | 12 | +19 | Finished |
| 5 | 🇲🇨 Charles Leclerc | ▍ Ferrari | 5 | — | 10 | +16 | Finished |
| 6 | 🇩🇰 Kevin Magnussen | ▍ Haas F1 Team | 7 | +1 | 8 | +13 | Finished |
| 7 | 🇩🇪 Nico Hülkenberg | ▍ Renault | 11 | +4 | 6 | +10 | +1 Lap |
| 8 | 🇫🇮 Kimi Räikkönen | ▍ Alfa Romeo | 9 | +1 | 4 | +7 | +1 Lap |
| 9 | 🇨🇦 Lance Stroll | ▍ Racing Point | 16 | +7 | 2 | +9 | +1 Lap |
| 10 | 🇷🇺 Daniil Kvyat | ▍ Toro Rosso | 15 | +5 | 1 | +6 | +1 Lap |
| 11 | 🇫🇷 Pierre Gasly | ▍ Toro Rosso | 17 | +6 | — | +6 | +1 Lap |
| 12 | 🇬🇧 Lando Norris | ▍ McLaren | 8 | -4 | — | -1 | +1 Lap |
| 13 | 🇲🇽 Sergio Pérez | ▍ Racing Point | 10 | -3 | — | -2 | +1 Lap |
| 14 | 🇹🇭 Alexander Albon | ▍ Red Bull | 13 | -1 | — | -1 | +1 Lap |
| 15 | 🇮🇹 Antonio Giovinazzi | ▍ Alfa Romeo | 14 | -1 | — | -1 | +1 Lap |
| 16 | 🇬🇧 George Russell | ▍ Williams | 19 | +3 | — | +3 | +2 Laps |
| 17 | 🇵🇱 Robert Kubica | ▍ Williams | 20 | +3 | — | +3 | +3 Laps |
| — | 🇪🇸 Carlos Sainz | ▍ McLaren | 18 | — | — | -20 | Engine |
| — | 🇦🇺 Daniel Ricciardo | ▍ Renault | 12 | — | — | -20 | Damage |
| — | 🇫🇷 Romain Grosjean | ▍ Haas F1 Team | 6 | — | — | -15 | Wheel |
Fantasy points use the official F1 Fantasy scoring (qualifying + finish + positions gained/lost + fastest lap, minus DNF/DSQ penalties). Overtakes and Driver of the Day aren’t in the historical record.